Кошик
32 відгуків
AutoTunes Performance | Тюнінг вихлопних систем та чіп-тюнінг
+380 (66) 300-30-91
Кошик

Чіп-тюнінг Audi A4 1.8 TFSI 120 hp 2011-2015, Stage 1 215 hp

17 100 ₴

  • Послуга
Чіп-тюнінг Audi A4 1.8 TFSI 120 hp 2011-2015, Stage 1 215 hp
Чіп-тюнінг Audi A4 1.8 TFSI 120 hp 2011-2015, Stage 1 215 hpПослуга
17 100 ₴
+380 (66) 300-30-91

Замовлення тільки за телефоном

+380 (66) 300-30-91
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

*приріст характеристик після чіп-тюнінгу різних етапів показано на фото

⭕️ Stock:

Audi A4 B8 Mk2 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
1.8 TFSI 120 кс 230 нм 10.5 сек
1.8 TFSI 170 кс 320 нм 8.2 сек
2.0 TFSI 180 кс 320 нм 7.9 сек
2.0 TFSI 211 кс 350 нм 6.7 сек
2.0 TFSI 225 кс 350 нм 6.4 сек
3.0 TFSI 272 кс 400 нм 5.4 сек
2.0 TDI 120 кс 290 нм 11.2 сек
2.0 TDI 136 кс 320 нм 9.3 сек
2.0 TDI 143 кс 320 нм 9.4 сек
2.0 TDI 150 кс 320 нм 8.7 сек
2.0 TDI 163 кс 380 нм 8.4 сек
2.0 TDI 177 кс 380 нм 7.9 сек
2.0 TDI 190 кс 400 нм 7.7 сек
3.0 TDI 204 кс 400 нм 7.1 сек
3.0 TDI 245 кс 500 нм 5.9 сек

✅ Stage 1:

Audi A4 B8 Mk2 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
1.8 TFSI 215 кс (+95 кс) 320 нм (+90 нм) 8.6 сек (-1,9 сек)
1.8 TFSI 240 кс (+70 кс) 360 нм (+40 нм) 7.4 сек (-0,8 сек)
2.0 TFSI 270 кс (+90 кс) 440 нм (+120 нм) 5.8 сек (-2.1 сек)
2.0 TFSI 270 кс (+59 кс) 440 нм (+90 нм) 5.8 сек (-0.9 сек)
2.0 TFSI 310 кс (+85 кс) 450 нм (+100 нм) 5.2 сек (-1.2 сек)
3.0 TFSI 420 кс (+148 кс) 520 нм (+120 нм) 4.2 сек (-1.2 сек)
2.0 TDI 190 кс (+70 кс) 410 нм (+120 нм) 8.5 сек (-2.7 сек)
2.0 TDI 190 кс (+54 кс) 410 нм (+90 нм) 8.5 сек (-0.8 сек)
2.0 TDI 190 кс (+47 кс) 410 нм (+90 нм) 8.5 сек (-0.9 сек)
2.0 TDI 200 кс (+50 кс) 430 нм (+110 нм) 7.5 сек (-1.2 сек)
2.0 TDI 210 кс (+47 кс) 440 нм (+60 нм) 7.2 сек (-1.2 сек)
2.0 TDI 210 кс (+33 кс) 440 нм (+60 нм) 7.2 сек (-0.7 сек)
2.0 TDI 220 кс (+30 кс) 460 нм (+60 нм) 7.0 сек (-0.7 сек)
3.0 TDI 300 кс (+96 кс) 620 нм (+220 нм) 4.9 сек (-2.2 сек)
3.0 TDI 300 кс (+55 кс) 620 нм (+120 нм) 4.9 сек (-1.0 сек)

✅ Stage 2:

Audi A4 B8 Mk2 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
1.8 TFSI 230 кс (+110 кс) 345 нм (+115 нм) 8.2 сек (-2,3 сек)
1.8 TFSI 255 кс (+85 кс) 380 нм (+60 нм) 7.1 сек (-1.1 сек)
2.0 TFSI 295 кс (+115 кс) 470 нм (+150 нм) 5.5 сек (-2.4 сек)
2.0 TFSI 295 кс (+84 кс) 470 нм (+120 нм) 5.5 сек (-1.2 сек)
2.0 TFSI 325 кс (+100 кс) 480 нм (+130 нм) 4.9 сек (-1.5 сек)
3.0 TFSI 450 кс (+178 кс) 560 нм (+160 нм) 3.8 сек (-1.6 сек)
2.0 TDI 199 кс (+79 кс) 430 нм (+140 нм) 7.9 сек (-3.3 сек)
2.0 TDI 199 кс (+63 кс) 430 нм (+110 нм) 8.0 сек (-1.3 сек)
2.0 TDI 199 кс (+56 кс) 430 нм (+110 нм) 8.0 сек (-1.4 сек)
2.0 TDI 210 кс (+60 кс) 451 нм (+131 нм) 7.1 сек (-1.6 сек)
2.0 TDI 220 кс (+57 кс) 462 нм (+82 нм) 6.8 сек (-1.6 сек)
2.0 TDI 220 кс (+43 кс) 462 нм (+82 нм) 6.8 сек (-1.1 сек)
2.0 TDI 231 кс (+41 кс) 483 нм (+83 нм) 6.6 сек (-1.1 сек)
3.0 TDI 315 кс (+111 кс) 640 нм (+240 нм) 4.7 сек (-2.4 сек)
3.0 TDI 315 кс (+70 кс) 640 нм (+140 нм) 4.7 сек (-1.2 сек)

✅ Stage 3:

Audi A4 B8 Mk2 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
2.0 TFSI 400 кс (+175 кс) 550 нм (+200 нм) 4.3 сек (-2,1 сек)
3.0 TFSI 520 кс (+248 кс) 600 нм (+200 нм) 3.4 сек (-2.0 сек)
3.0 TDI 340 кс (+136 кс) 690 нм (+290 нм) 4.4 сек (-2.7 сек)
3.0 TDI  340 кс (+95 кс) 690 нм (+190 нм) 4.4 сек (-1.5 сек)


Всі наші прошивки проходять тестування діностендом та виміри на сухому асфальті, з однією людиною в салоні 👌

1️⃣ Гарантія повної діагностики та індивідуально настроєної конфігурації нашими інженерами під Ваше авто

2️⃣ Гарантія 10 років на всі наші прошивки

3️⃣ Наші Stage 1/2 програмно розкривають закладений потенціал із заводу, без зменшення ресурсу двигуна

4️⃣ Гарантія безкоштовного відкату у сток, у разі продажу авто, або поїздки до офіційного дилера

📈 Робимо готову конфігурацію для Вас у нашому тюнінг-центрі у Дніпрі або віддалено та надсилаємо готовий файл

Характеристики
Основні атрибути
Термін виконання1 дн
Вид тюнінгучип-тюнинг двигателя автомобиля
Прошивка
ПрошивкаStage 1
Двигун, кінські сили
Двигун, кінські сили1.8 TFSI, 120 hp
Інформація для замовлення
  • Ціна: 17 100 ₴