*приріст характеристик після чіп-тюнінгу різних етапів показано на фото
⭕️ Stock:
| Audi Q7 4M | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 2.0 TFSI | 252 кс | 370 нм | 6.9 сек |
| 3.0 TFSI | 333 кс | 440 нм | 6.1 сек |
| 3.0 TDI | 218 кс | 500 нм | 7.7 сек |
| 3.0 TDI | 249 кс | 600 нм | 6.9 сек |
| 3.0 TDI | 272 кс | 600 нм | 6.5 сек |
✅ Stage 1:
| Audi Q7 4M | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 2.0 TFSI | 320 кс (+68 кс) | 480 нм (+110 нм) | 5.6 сек (-1.3 сек) |
| 3.0 TFSI | 410 кс (+77 кс) | 520 нм (+80 нм) | 4.9 сек (-1,2 сек) |
| 3.0 TDI | 320 кс (+102 кс) | 710 нм (+210 нм) | 5.7 сек (-2.0 сек) |
| 3.0 TDI | 320 кс (+71 кс) | 710 нм (+110 нм) | 5.7 сек (-1.2 сек) |
| 3.0 TDI | 320 кс (+48 кс) | 710 нм (+110 нм) | 5.7 сек (-0.8 сек) |
✅ Stage 2:
| Audi Q7 4M | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 2.0 TFSI | 335 кс (+83 кс) | 510 нм (+140 нм) | 5.3 сек (-1.6 сек) |
| 3.0 TFSI | 430 кс (+97 кс) | 560 нм (+120 нм) | 4.6 сек (-1.5 сек) |
| 3.0 TDI | 335 кс (+117 кс) | 730 нм (+230 нм) | 5.5 сек (-2.2 сек) |
| 3.0 TDI | 335 кс (+86 кс) | 730 нм (+130 нм) | 5.5 сек (-1.4 сек) |
| 3.0 TDI | 335 кс (+63 кс) | 730 нм (+130 нм) | 5.5 сек (-1.0 сек) |
✅ Stage 3:
| Audi Q7 4M | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 3.0 TFSI | 500 кс (+167 кс) | 600 нм (+160 нм) | 4.2 сек (-1,9 сек) |
Всі наші прошивки проходять тестування діностендом та виміри на сухому асфальті, з однією людиною в салоні 👌
1️⃣ Гарантія повної діагностики та індивідуально настроєної конфігурації нашими інженерами під Ваше авто
2️⃣ Гарантія 10 років на всі наші прошивки
3️⃣ Наші Stage 1/2 програмно розкривають закладений потенціал із заводу, без зменшення ресурсу двигуна
4️⃣ Гарантія безкоштовного відкату у сток, у разі продажу авто, або поїздки до офіційного дилера
📈 Робимо готову конфігурацію для Вас у нашому тюнінг-центрі у Дніпрі або віддалено та надсилаємо готовий файл
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Термін виконання | 1 дн |
| Вид тюнінгу | чип-тюнинг двигателя автомобиля |
| Прошивка | |
| Прошивка | Stage 1 |
| Двигун, кінські сили | |
| Двигун, кінські сили | 2.0 TFSI, 252 hp |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 100 ₴



