*приріст характеристик після чіп-тюнінгу різних етапів показано на фото
⭕️ Stock:
| Audi Q5 FY Mk2 | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 45 TFSI 2.0 | 245 кс | 370 нм | 6.3 сек |
| 45 TFSI 2.0 | 249 кс | 370 нм | 6.3 сек |
| 35 TDI 2.0 | 163 кс | 370 нм | 9.7 сек |
| 40 TDI 2.0 | 190 кс | 400 нм | 8.4 сек |
| 45 TDI 3.0 | 249 кс | 600 нм | 6.2 сек |
| 50 TDI 3.0 | 286 кс | 620 нм | 5.9 сек |
✅ Stage 1:
| Audi Q5 FY Mk2 | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 45 TFSI 2.0 | 320 кс (+75 кс) | 480 нм (+110 нм) | 5.3 сек (-1.0 сек) |
| 45 TFSI 2.0 | 320 кс (+71 кс) | 480 нм (+110 нм) | 5.3 сек (-1.0 сек) |
| 35 TDI 2.0 | 200 кс (+37 кс) | 430 нм (+60 нм) | 8.4 сек (-1.3 сек) |
| 40 TDI 2.0 | 220 кс (+30 кс) | 460 нм (+60 нм) | 7.5 сек (-0.9 сек) |
| 45 TDI 3.0 | 350 кс (+101 кс) | 720 нм (+120 нм) | 5.0 сек (-1.2 сек) |
| 50 TDI 3.0 | 350 кс (+64 кс) | 720 нм (+100 нм) | 5.0 сек (-0.9 сек) |
✅ Stage 2:
| Audi Q5 FY Mk2 | Потужність | Крутний момент | 0-100 км/год |
| 45 TFSI 2.0 | 336 кс (+91 кс) | 504 нм (+134 нм) | 5.0 сек (-1.3 сек) |
| 45 TFSI 2.0 | 336 кс (+87 кс) | 504 нм (+134 нм) | 5.0 сек (-1.3 сек) |
| 35 TDI 2.0 | 210 кс (+47 кс) | 451 нм (+81 нм) | 7.9 сек (-1.8 сек) |
| 40 TDI 2.0 | 231 кс (+41 кс) | 483 нм (+83 нм) | 7.1 сек (-1.3 сек) |
| 45 TDI 3.0 | 367 кс (+118 кс) | 756 нм (+156 нм) | 4.7 сек (-1.5 сек) |
| 50 TDI 3.0 | 367 кс (+81 кс) | 756 нм (+136 нм) | 4.7 сек (-1.2 сек) |
Всі наші прошивки проходять тестування діностендом та виміри на сухому асфальті, з однією людиною в салоні 👌
1️⃣ Гарантія повної діагностики та індивідуально настроєної конфігурації нашими інженерами під Ваше авто
2️⃣ Гарантія 10 років на всі наші прошивки
3️⃣ Наші Stage 1/2 програмно розкривають закладений потенціал із заводу, без зменшення ресурсу двигуна
4️⃣ Гарантія безкоштовного відкату у сток, у разі продажу авто, або поїздки до офіційного дилера
📈 Робимо готову конфігурацію для Вас у нашому тюнінг-центрі у Дніпрі або віддалено та надсилаємо готовий файл
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Термін виконання | 1 дн |
| Вид тюнінгу | чип-тюнинг двигателя автомобиля |
| Прошивка | |
| Прошивка | Stage 1 |
| Двигун, кінські сили | |
| Двигун, кінські сили | 45 TFSI 2.0, 245 hp |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 600 ₴



