Кошик
32 відгуків
AutoTunes Performance | Тюнінг вихлопних систем та чіп-тюнінг
+380 (66) 300-30-91
Кошик

Чіп-тюнінг Audi A6 2.0 TFSI 170 hp 2008-2011, Stage 1 255 hp

19 600 ₴

  • Послуга
Чіп-тюнінг Audi A6 2.0 TFSI 170 hp 2008-2011, Stage 1 255 hp
Чіп-тюнінг Audi A6 2.0 TFSI 170 hp 2008-2011, Stage 1 255 hpПослуга
19 600 ₴
+380 (66) 300-30-91

Замовлення тільки за телефоном

+380 (66) 300-30-91
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

*приріст характеристик після чіп-тюнінгу різних етапів показано на фото

⭕️ Stock:

Audi A6 С6 Mk2 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
2.0 TFSI 170 кс 280 нм 8.4 сек
2.8 FSI 190 кс 280 нм 8.3 сек
2.8 FSI 220 кс 280 нм 7.7 сек
3.0 TFSI 290 кс 420 нм 5.9 сек
4.2 FSI 350 кс 440 нм 5.9 сек
2.0 TDI 136 кс 320 нм 9.9 сек
2.0 TDI 170 кс 350 нм 8.9 сек
2.7 TDI 190 кс 400 нм 7.9 сек
3.0 TDI 240 кс 500 нм 6.6 сек

✅ Stage 1:

Audi A5 F5 Mk1 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
2.0 TFSI 255 кс (+85 кс) 390 нм (+110 нм) 6.5 сек (-1,9 сек)
2.8 FSI 215 кс (+25 кс) 305 нм (+25 нм) 8.0 сек (-0,3 сек)
2.8 FSI 245 кс (+25 кс) 305 нм (+25 нм) 7.4 сек (-0.3 сек)
3.0 TFSI 400 кс (+110 кс) 520 нм (+100 нм) 4.7 сек (-1.2 сек)
4.2 FSI 370 кс (+20 кс) 465 нм (+25 нм) 5.7 сек (-0.2 сек)
2.0 TDI 190 кс (+54 кс) 410 нм (+90 нм) 8.7 сек (-1.2 сек)
2.0 TDI 210 кс (+40 кс) 440 нм (+90 нм) 8.0 сек (-0.9 сек)
2.7 TDI 235 кс (+45 кс) 480 нм (+80 нм) 7.0 сек (-0.9 сек)
3.0 TDI 300 кс (+60 кс) 620 нм (+120 нм) 5.6 сек (-1.0 сек)

✅ Stage 2:

Audi A5 F5 Mk1 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
2.0 TFSI 275 кс (+105 кс) 420 нм (+140 нм) 6.2 сек (-2,2 сек)
2.8 FSI 225 кс (+35 кс) 320 нм (+40 нм) 7.6 сек (-0.7 сек)
2.8 FSI 257 кс (+37 кс) 320 нм (+40 нм) 7.0 сек (-0.7 сек)
3.0 TFSI 430 кс (+140 кс) 560 нм (+140 нм) 4.3 сек (-1.6 сек)
4.2 FSI 385 кс (+35 кс) 480 нм (+40 нм) 5.5 сек (-0.4 сек)
2.0 TDI 199 кс (+63 кс) 430 нм (+110 нм) 8.2 сек (-1.7 сек)
2.0 TDI 220 кс (+50 кс) 462 нм (+112 нм) 7.6 сек (-1.3 сек)
2.7 TDI 246 кс (+56 кс) 504 нм (+104 нм) 6.6 сек (-1.3 сек)
3.0 TDI 315 кс (+75 кс) 640 нм (+140 нм) 5.4 сек (-1.2 сек)

✅ Stage 3:

Audi A5 F5 Mk1 Потужність Крутний момент 0-100 км/год
3.0 TFSI 500 кс (+210 кс) 600 нм (+180 нм) 3.8 сек (-2,1 сек)


Всі наші прошивки проходять тестування діностендом та виміри на сухому асфальті, з однією людиною в салоні 👌

1️⃣ Гарантія повної діагностики та індивідуально настроєної конфігурації нашими інженерами під Ваше авто

2️⃣ Гарантія 10 років на всі наші прошивки

3️⃣ Наші Stage 1/2 програмно розкривають закладений потенціал із заводу, без зменшення ресурсу двигуна

4️⃣ Гарантія безкоштовного відкату у сток, у разі продажу авто, або поїздки до офіційного дилера

📈 Робимо готову конфігурацію для Вас у нашому тюнінг-центрі у Дніпрі або віддалено та надсилаємо готовий файл

Характеристики
Основні атрибути
Термін виконання1 дн
Вид тюнінгучип-тюнинг двигателя автомобиля
Прошивка
ПрошивкаStage 1
Двигун, кінські сили
Двигун, кінські сили2.0 TFSI, 170 hp
Інформація для замовлення
  • Ціна: 19 600 ₴